قیمتها
قیمتها و پلنها
با شمارهٔ موبایل وارد شوید و پابلورا را رایگان امتحان کنید؛ هر وقت لازم شد، پلن بزرگتر بگیرید.
- پاسخ ثابت: ۱۰۰ پاسخ در ماه
- پاسخ هوشمند: ۳۰۰ پاسخ در ماه
- فضای ذخیرهسازی: ۱۰۰ مگابایت
- ویرایش ویدیو: ۰ ویدیو در ماه
- قالبهای ترند: ۰ قالب در ماهبهزودی
- محصولات فروشگاه: ۰ محصول
- ربات تلگرام: ۰ پیام در ماهبهزودی
- همتیمی: ۰ نفربهزودی
همهٔ امکانات اینستاگرام در هر پلن
- پاسخ ثابت: ۱٬۰۰۰ پاسخ در ماه
- پاسخ هوشمند: ۱۰٬۰۰۰ پاسخ در ماه
- فضای ذخیرهسازی: ۲٬۰۴۸ مگابایت
- ویرایش ویدیو: ۵ ویدیو در ماه
- قالبهای ترند: ۵ قالب در ماهبهزودی
- محصولات فروشگاه: ۰ محصول
- ربات تلگرام: ۰ پیام در ماهبهزودی
- همتیمی: ۰ نفربهزودی
- پاسخ ثابت: نامحدود
- پاسخ هوشمند: نامحدود
- فضای ذخیرهسازی: ۱۰٬۲۴۰ مگابایت
- دستیار اینستاگرام
- ویرایش ویدیو: ۱۰ ویدیو در ماه
- قالبهای ترند: نامحدودبهزودی
- طراحی قالب اختصاصیبهزودی
- محصولات فروشگاه: ۲۰ محصول
- پاسخ ثابت: نامحدود
- پاسخ هوشمند: نامحدود
- فضای ذخیرهسازی: ۲۵٬۶۰۰ مگابایت
- دستیار اینستاگرام
- دستیار صوتیبهزودی
- ویرایش ویدیو: ۳۰ ویدیو در ماه
- قالبهای ترند: نامحدودبهزودی
- طراحی قالب اختصاصیبهزودی
شبکهها
اینستاگرام امروز، شبکههای دیگر بهزودی
هر شبکهای که اضافه شود، در همهٔ پلنها در دسترس است.
اینستاگرام
امکاناتمقایسهٔ پلنها | رایگانرایگانشروع رایگان | اقتصادی۹۹۹٬۰۰۰ تومان در ماهورود و انتخاب پلن | رشد۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان در ماهورود و انتخاب پلن | حرفهای۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان در ماهورود و انتخاب پلن |
|---|---|---|---|---|
| پاسخ ثابت | رایگان۱۰۰ پاسخ در ماه | اقتصادی۱٬۰۰۰ پاسخ در ماه | رشدنامحدود | حرفهاینامحدود |
| پاسخ هوشمند | رایگان۳۰۰ پاسخ در ماه | اقتصادی۱۰٬۰۰۰ پاسخ در ماه | رشدنامحدود | حرفهاینامحدود |
| فضای ذخیرهسازی | رایگان۱۰۰ مگابایت | اقتصادی۲٬۰۴۸ مگابایت | رشد۱۰٬۲۴۰ مگابایت | حرفهای۲۵٬۶۰۰ مگابایت |
| ویرایش ویدیو | رایگان۰ ویدیو در ماه | اقتصادی۵ ویدیو در ماه | رشد۱۰ ویدیو در ماه | حرفهای۳۰ ویدیو در ماه |
| قالبهای ترندبهزودی | رایگان۰ قالب در ماه | اقتصادی۵ قالب در ماه | رشدنامحدود | حرفهاینامحدود |
| محصولات فروشگاه | رایگان۰ محصول | اقتصادی۰ محصول | رشد۲۰ محصول | حرفهاینامحدود |
| ربات تلگرامبهزودی | رایگان۰ پیام در ماه | اقتصادی۰ پیام در ماه | رشد۵۰۰ پیام در ماه | حرفهاینامحدود |
| همتیمیبهزودی | رایگان۰ نفر | اقتصادی۰ نفر | رشد۳ نفر | حرفهاینامحدود |
| ویدیویاببهزودی | رایگان۰ جستجو در ماه | اقتصادی۰ جستجو در ماه | رشد۱۰ جستجو در ماه | حرفهاینامحدود |
| حساب اینستاگرام | رایگان۱ حساب | اقتصادی۳ حساب | رشد۱۰ حساب | حرفهاینامحدود |
| پست در ماه | رایگان۳۰ پست در ماه | اقتصادی۳۰۰ پست در ماه | رشد۱٬۰۰۰ پست در ماه | حرفهاینامحدود |
| مخاطب | رایگان۱۰۰ مخاطب | اقتصادی۲٬۰۰۰ مخاطب | رشد۱۰٬۰۰۰ مخاطب | حرفهاینامحدود |
| رقیب | رایگان۰ رقیب | اقتصادی۳ رقیب | رشد۱۰ رقیب | حرفهاینامحدود |
| صندوق پیام | رایگانندارد | اقتصادیدارد | رشددارد | حرفهایدارد |
| ارسال همگانی و توالی | رایگانندارد | اقتصادیدارد | رشددارد | حرفهایدارد |
| دستیار اینستاگرام | رایگانندارد | اقتصادیندارد | رشددارد | حرفهایدارد |
| طراحی قالب اختصاصیبهزودی | رایگانندارد | اقتصادیندارد | رشددارد | حرفهایدارد |
| گزارش آمار صفحه | رایگانندارد | اقتصادیندارد | رشددارد | حرفهایدارد |
| لینک اتصال مشتری | رایگانندارد | اقتصادیندارد | رشددارد | حرفهایدارد |
| دستیار صوتیبهزودی | رایگانندارد | اقتصادیندارد | رشدندارد | حرفهایدارد |
پرسشهای پرتکرار
قیمتها از کجا میآید؟
همین صفحه همیشه پلنها و قیمتهای فعلی را نشان میدهد.
پرداخت چگونه است؟
پرداخت آنلاین بهزودی فعال میشود؛ تا آن زمان با ورود، پلن رایگان فعال است.